<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Quellcode-Kommentare</title>
	<atom:link href="http://manski.net/2009/05/19/quellcode-kommentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manski.net/2009/05/19/quellcode-kommentare/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://manski.net/2009/05/19/quellcode-kommentare/comment-page-1/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manski.net/2009/05/19/quellcode-kommentare/#comment-1167</guid>
		<description>http://code.google.com/p/xee/source/browse/trunk/XeePhotoshopLoader.m?spec=svn28&amp;r=11#107

Bester. Kommentar. Ever.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/xee/source/browse/trunk/XeePhotoshopLoader.m?spec=svn28&#038;r=11#107">http://code.google.com/p/xee/source/browse/trunk/XeePhotoshopLoader.m?spec=svn28&#038;r=11#107</a></p>
<p>Bester. Kommentar. Ever.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebi</title>
		<link>http://manski.net/2009/05/19/quellcode-kommentare/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Sebi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manski.net/2009/05/19/quellcode-kommentare/#comment-1161</guid>
		<description>Hm das erinnert mich an Java-Programmierstunden, in denen man anschließend für die Professoren Kommentare eingefügt hat, warum man diesen fiesen Workaround geschrieben hat, Java eine unschöne Sprache ist, dass man von viel zu viel Stress geplagt ist und deshalb diese vier verschachtelten Schleifen mit Dutzenden von Fallunterscheidungen spicken und anschließend öffnende und schließende Klammern mit Kommentaren versehen musste, um auch nur halbwegs zu erkennen, was wo anfängt und wo endet. Ob es die Bewertung verbessert hat, weiß ich nicht, aber ein Schmunzeln hat man denke ich jedem entrissen ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm das erinnert mich an Java-Programmierstunden, in denen man anschließend für die Professoren Kommentare eingefügt hat, warum man diesen fiesen Workaround geschrieben hat, Java eine unschöne Sprache ist, dass man von viel zu viel Stress geplagt ist und deshalb diese vier verschachtelten Schleifen mit Dutzenden von Fallunterscheidungen spicken und anschließend öffnende und schließende Klammern mit Kommentaren versehen musste, um auch nur halbwegs zu erkennen, was wo anfängt und wo endet. Ob es die Bewertung verbessert hat, weiß ich nicht, aber ein Schmunzeln hat man denke ich jedem entrissen <img src='http://manski.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

